CORRAL: 56 | | RP: 3675
| F. NAC. | REG. | PESO | CE | CARAV. |
| 10/21/2022 | REGISTRADO | 825 | 36 | CELESTE |
| CUERNOS | N° REG. | P. NAC. | ADN | TRAZ. |
| TOCO | 36 | S 0039317 |
| GENEALOGÍA | |
| GUASUNCHOS 3125 BULON | |
| PADRE CAMPOLAPEPITA 2401 CACIQUE | |
| CAMPOLAPEPITA 916 | |
| BRAFORD 3/8 | |
| MADRE LOS CHARABONES 38264 | |
| LOS CHARABONES 1620 | |
| P. NAC. | P. DES. | P. FINAL | AP. MAT. | L&C | CE | |
| DEP'S | 0,16 | 1,03 | 20,94 | 2,56 | 3,08 | 0,16 |
| PREC. | 0,56 | 0,64 | 0,73 | 0,3 | - | 0,34 |
| RANK. | 58 | 91 | 9 | 19 | 54 | 77 |
OBSERVACIONES:

English