CORRAL: 56 | | RP: 3673
| F. NAC. | REG. | PESO | CE | CARAV. |
| 10/30/2022 | REGISTRADO | 760 | 38 | BLANCO |
| CUERNOS | N° REG. | P. NAC. | ADN | TRAZ. |
| TOCO | 37 | S 0039305 |
| GENEALOGÍA | |
| GUASUNCHOS 3125 BULON | |
| PADRE CAMPOLAPEPITA 2401 CACIQUE | |
| CAMPOLAPEPITA 916 | |
| BRAFORD 3/8 | |
| MADRE LOS CHARABONES 1314 | |
| LOS CHARABONES - 69 | |
| P. NAC. | P. DES. | P. FINAL | AP. MAT. | L&C | CE | |
| DEP'S | 0,05 | 3,97 | 7,49 | 4,51 | 6,45 | 0,58 |
| PREC. | 0,57 | 0,63 | 0,74 | 0,36 | - | 0,36 |
| RANK. | 47 | 47 | 54 | 6 | 9 | 27 |
OBSERVACIONES:

English