CORRAL: 58 | | RP: 3895
| F. NAC. | REG. | PESO | CE | CARAV. |
| 11/30/2023 | CONTROLADO | 730 | 39 | NARANJA |
| CUERNOS | N° REG. | P. NAC. | ADN | TRAZ. |
| MOCHO | 35 | S 0027082 |
| GENEALOGÍA | |
| CHAÑAR 02397 PAYE | |
| PADRE MARCABOTE 51M PAYE MAGICO T/E PAYESERO | |
| PILAGAS 21570 MATILDA | |
| DEL CHACO 35 EXPERTO TE TAPENAGA | |
| MADRE CAMPOLAPEPITA 4298 NINA | |
| CAMPOLAPEPITA 38082 | |
| P. NAC. | P. DES. | P. FINAL | AP. MAT. | L&C | CE | |
| DEP'S | 1,01 | 16,29 | 49,04 | -1,12 | 7,03 | 1,06 |
| PREC. | 0,71 | 0,67 | 0,77 | 0,43 | - | 0,44 |
| RANK. | 95 | 1 | 1 | 89 | 7 | 5 |
OBSERVACIONES:

English