CORRAL: 61 | | RP: 3529
| F. NAC. | REG. | PESO | CE | CARAV. |
| 08/16/2022 | AVANZADO | 778 | 42 | BLANCO |
| CUERNOS | N° REG. | P. NAC. | ADN | TRAZ. |
| MOCHO | 32 | S 0039312 |
| GENEALOGÍA | |
| GUASUNCHOS 3125 BULON | |
| PADRE CHAÑAR 2889 CAPITAN | |
| CHAÑAR - 8010 | |
| GUASUNCHOS 3125 BULON | |
| MADRE CAMPOLAPEPITA 4038 | |
| LOS VHARABONES 1168 | |
| P. NAC. | P. DES. | P. FINAL | AP. MAT. | L&C | CE | |
| DEP'S | 0,32 | 12,11 | 14,52 | -1,78 | 4,27 | 1,05 |
| PREC. | 0,65 | 0,71 | 0,77 | 0,46 | - | 0,4 |
| RANK. | 71 | 4 | 22 | 93 | 30 | 5 |
OBSERVACIONES:

English