CORRAL: 64 | | RP: 3607
| F. NAC. | REG. | PESO | CE | CARAV. |
| 10/10/2022 | DEFINITIVO | 804 | 39 | CELESTE |
| CUERNOS | N° REG. | P. NAC. | ADN | TRAZ. |
| TOCO | 36 | S 0039307 |
| GENEALOGÍA | |
| GUASUNCHOS 3125 BULON | |
| PADRE PILAGAS 25741 | |
| PILAGAS 19796 | |
| LOS CHARABONES 1771 | |
| MADRE CAMPOLAPEPITA 4168 | |
| LOS CHARABONES 35420 | |
| P. NAC. | P. DES. | P. FINAL | AP. MAT. | L&C | CE | |
| DEP'S | 0,54 | 4,7 | 19,39 | 2,92 | 5,27 | 0,63 |
| PREC. | 0,58 | 0,65 | 0,74 | 0,38 | - | 0,35 |
| RANK. | 83 | 38 | 11 | 15 | 18 | 23 |
OBSERVACIONES:

English