CORRAL: 76 | | RP: 3855
| F. NAC. | REG. | PESO | CE | CARAV. |
| 10/12/2023 | CONTROLADO | 728 | 38 | CELESTE |
| CUERNOS | N° REG. | P. NAC. | ADN | TRAZ. |
| TOCO | 35 | - |
| GENEALOGÍA | |
| BRAFORD 3/8 | |
| PADRE BRAFORD 3/8 | |
| BRAFORD 3/8 | |
| MARCOJO D5825 | |
| MADRE LOS CHARABONES 3540 | |
| LOS CHARABONES 1054 | |
| P. NAC. | P. DES. | P. FINAL | AP. MAT. | L&C | CE | |
| DEP'S | 0,45 | 4,43 | 16,67 | 4,47 | 6,69 | 0,21 |
| PREC. | 0,52 | 0,62 | 0,74 | 0,22 | - | 0,31 |
| RANK. | 78 | 41 | 16 | 6 | 8 | 70 |
OBSERVACIONES:

English