CORRAL: 76 | | RP: 3949
| F. NAC. | REG. | PESO | CE | CARAV. |
| 12/16/2023 | REGISTRADO | 672 | 39 | BLANCO |
| CUERNOS | N° REG. | P. NAC. | ADN | TRAZ. |
| TOCO | 33 | - |
| GENEALOGÍA | |
| GUASUNCHOS 3125 BULON | |
| PADRE PILAGAS 25741 | |
| PILAGAS 19796 | |
| BRAFORD 3/8 | |
| MADRE MOROPAMPA 16544 | |
| BRAFORD 3/8 | |
| P. NAC. | P. DES. | P. FINAL | AP. MAT. | L&C | CE | |
| DEP'S | 0,14 | 4,92 | 13,07 | 1,13 | 3,59 | 0,,66 |
| PREC. | 0,58 | 0,43 | 0,73 | 0,38 | - | 0,35 |
| RANK. | 56 | 36 | 26 | 55 | 41 | 21 |
OBSERVACIONES:

English