CORRAL: 75 | | RP: 3847
| F. NAC. | REG. | PESO | CE | CARAV. |
| 09/28/2023 | REGISTRADO | 710 | 43 | BLANCO |
| CUERNOS | N° REG. | P. NAC. | ADN | TRAZ. |
| MOCHO | 35 | - |
| GENEALOGÍA | |
| GRAN RETOÑO - 3149 FACHO | |
| PADRE CAMPOLAPEPITA 2927 | |
| LOS CHARABONES 38052 | |
| BRAFORD 3/8 | |
| MADRE CAMPOLAPEPITA 03804 | |
| BRAFORD 3/8 | |
| P. NAC. | P. DES. | P. FINAL | AP. MAT. | L&C | CE | |
| DEP'S | 0,15 | 17,95 | -0,02 | 1,81 | 10,79 | 0,95 |
| PREC. | 0,53 | 0,6 | 0,73 | 0,32 | - | 0,34 |
| RANK. | 57 | 1 | 94 | 31 | 1 | 7 |
OBSERVACIONES:

English