CORRAL: 54 | | RP: 3539
| F. NAC. | REG. | PESO | CE | CARAV. |
| 08/22/2022 | REGISTRADO | 860 | 42 | CELESTE |
| CUERNOS | N° REG. | P. NAC. | ADN | TRAZ. |
| TOCO | 36 | S 0039306 |
| GENEALOGÍA | |
| RANCHO 906 T/E X-BULL | |
| PADRE CARRETERO 22031 T/E VICTORIANO | |
| CARRETERA 13440 T/E BULON | |
| BRAFORD 3/8 | |
| MADRE LOS CHARABONES 3600 | |
| LOS CHARABONES 1580 | |
| P. NAC. | P. DES. | P. FINAL | AP. MAT. | L&C | CE | |
| DEP'S | -0,27 | 5,85 | 12,17 | 3,4 | 6,32 | 0,39 |
| PREC. | 0,62 | 0,67 | 0,75 | 0,49 | - | 0,4 |
| RANK. | 16 | 28 | 30 | 11 | 10 | 46 |
OBSERVACIONES:

English