CORRAL: 55 | | RP: 3541
| F. NAC. | REG. | PESO | CE | CARAV. |
| 09/05/2022 | AVANZADO | 840 | 41 | CELESTE |
| CUERNOS | N° REG. | P. NAC. | ADN | TRAZ. |
| MOCHO | 36 | S 0039321 |
| GENEALOGÍA | |
| CHAÑAR 02397 PAYE | |
| PADRE PILAGAS 24625 | |
| PILAGAS 20402 | |
| BRAFORD 3/8 | |
| MADRE LOS CHARABONES 3504 | |
| LOS CHARABONES - 364 | |
| P. NAC. | P. DES. | P. FINAL | AP. MAT. | L&C | CE | |
| DEP'S | 0,22 | 6,77 | 8,53 | -1,28 | 2,11 | 0,68 |
| PREC. | 0,57 | 0,63 | 0,74 | 0,42 | - | 0,35 |
| RANK. | 63 | 21 | 47 | 90 | 76 | 19 |
OBSERVACIONES:

English