CORRAL: 55 | | RP: 3543
| F. NAC. | REG. | PESO | CE | CARAV. |
| 09/08/2022 | AVANZADO | 796 | 40 | BLANCO |
| CUERNOS | N° REG. | P. NAC. | ADN | TRAZ. |
| MOCHO | 37 | S 0039304 |
| GENEALOGÍA | |
| CHAÑAR 02397 PAYE | |
| PADRE PILAGAS 24625 | |
| PILAGAS 20402 | |
| PILAGAS - 12533 | |
| MADRE LOS CHARABONES 3530 | |
| MARCAOJO - 0758 | |
| P. NAC. | P. DES. | P. FINAL | AP. MAT. | L&C | CE | |
| DEP'S | 0,42 | 3,41 | 15,56 | 0,97 | 2,67 | 0,39 |
| PREC. | 0,57 | 0,85 | 0,74 | 0,34 | - | 0,37 |
| RANK. | 77 | 55 | 19 | 58 | 66 | 46 |
OBSERVACIONES:

English