CORRAL: 65 | | RP: 3561
| F. NAC. | REG. | PESO | CE | CARAV. |
| 09/10/2022 | REGISTRADO | 718 | 38 | CELESTE |
| CUERNOS | N° REG. | P. NAC. | ADN | TRAZ. |
| TOCO | 36 | - |
| GENEALOGÍA | |
| RANCHO 906 T/E X-BULL | |
| PADRE CARRETERO 22031 T/E VICTORIANO | |
| CARRETERA 13440 T/E BULON | |
| GUASUNCHOS 3125 BULON | |
| MADRE LOS CHARABONES 3732 | |
| LOS CHARABONES 864 | |
| P. NAC. | P. DES. | P. FINAL | AP. MAT. | L&C | CE | |
| DEP'S | 0,04 | 7,02 | 2,79 | -1,68 | 1,83 | 0,18 |
| PREC. | 0,65 | 0,71 | 0,77 | 0,53 | - | 0,43 |
| RANK. | 46 | 20 | 88 | 93 | 80 | 74 |
OBSERVACIONES:

English