CORRAL: 53 | PODEROSO | RP: 3575
| F. NAC. | REG. | PESO | CE | CARAV. |
| 08/13/2022 | REGISTRADO | 992 | 40 | CELESTE |
| CUERNOS | N° REG. | P. NAC. | ADN | TRAZ. |
| MOCHO | 37 | S 17285 |
| GENEALOGÍA | |
| RANCHO 906 T/E X-BULL | |
| PADRE CARRETERO 22031 T/E VICTORIANO | |
| CARRETERA 13440 T/E BULON | |
| PODEROSO | |
| BRAFORD 3/8 | |
| MADRE CAMPOLAPEPITA 03804 | |
| BRAFORD 3/8 | |
| P. NAC. | P. DES. | P. FINAL | AP. MAT. | L&C | CE | |
| DEP'S | -0,1 | 13 | 4,45 | 3,24 | 9,75 | 0,48 |
| PREC. | 0,65 | 0,67 | 0,76 | 0,56 | - | 0,42 |
| RANK. | 23 | 3 | 82 | 12 | 2 | 36 |
OBSERVACIONES:

English