CORRAL: 63 | | RP: 3579
| F. NAC. | REG. | PESO | CE | CARAV. |
| 09/09/2022 | AVANZADO | 740 | 36 | CELESTE |
| CUERNOS | N° REG. | P. NAC. | ADN | TRAZ. |
| TOCO | 38 | S 0039308 |
| GENEALOGÍA | |
| RANCHO 906 T/E X-BULL | |
| PADRE CARRETERO 22031 T/E VICTORIANO | |
| CARRETERA 13440 T/E BULON | |
| BRAFORD 3/8 | |
| MADRE LOS CHARABONES 3078 | |
| GRAN RETOÑO - 5400 | |
| P. NAC. | P. DES. | P. FINAL | AP. MAT. | L&C | CE | |
| DEP'S | 0,18 | 2,35 | 7,23 | 1,41 | 2,59 | -0,05 |
| PREC. | 0,63 | 0,66 | 0,76 | 0,53 | - | 0,4 |
| RANK. | 60 | 81 | 56 | 48 | 68 | 93 |
OBSERVACIONES:

English