CORRAL: 61 | | RP: 3613
| F. NAC. | REG. | PESO | CE | CARAV. |
| 10/25/2022 | REGISTRADO | 814 | 35 | CELESTE |
| CUERNOS | N° REG. | P. NAC. | ADN | TRAZ. |
| MOCHO | 33 | S 39320 |
| GENEALOGÍA | |
| GUASUNCHO 3125 BULON | |
| PADRE CAMPOLAPEPITA 2401 CACIQUE | |
| CAMPOLAPEPITA 916 | |
| BRAFORD 3/8 | |
| MADRE CAMPOLAPEPITA 3894 TIMBO | |
| BRAFORD 3/8 | |
| P. NAC. | P. DES. | P. FINAL | AP. MAT. | L&C | CE | |
| DEP'S | -0,04 | 1,81 | 23,4 | 2,86 | 3,77 | -0,05 |
| PREC. | 0,56 | 0,64 | 0,73 | 0,3 | - | 0,34 |
| RANK. | 35 | 87 | 6 | 16 | 38 | 93 |
OBSERVACIONES:

English