CORRAL: 63 | | RP: 3621
| F. NAC. | REG. | PESO | CE | CARAV. |
| 09/15/2022 | DEFINITIVO | 826 | 41 | BLANCO |
| CUERNOS | N° REG. | P. NAC. | ADN | TRAZ. |
| MOCHO | 37 | - |
| GENEALOGÍA | |
| RANCHO 906 T/E X-BULL | |
| PADRE CARRETERO 22031 T/E VICTORIANO | |
| CARRETERA 13440 T/E BULON | |
| CARMOT - A59 ESPERADO | |
| MADRE CAMPOLAPEPITA 20660 | |
| CAMPOLAPEPITA 972 | |
| P. NAC. | P. DES. | P. FINAL | AP. MAT. | L&C | CE | |
| DEP'S | 0,07 | 3,5 | 17,71 | 0,38 | 2,13 | 0,73 |
| PREC. | 0,66 | 0,7 | 0,77 | 0,54 | - | 0,42 |
| RANK. | 49 | 53 | 14 | 69 | 76 | 16 |
OBSERVACIONES:

English