CORRAL: 65 | | RP: 3709
| F. NAC. | REG. | PESO | CE | CARAV. |
| 12/01/2022 | CONTROLADO | 760 | 38 | BLANCO |
| CUERNOS | N° REG. | P. NAC. | ADN | TRAZ. |
| TOCO | 35 | S 0039322 |
| GENEALOGÍA | |
| BRAFORD 3/8 | |
| PADRE BRAFORD 3/8 | |
| BRAFORD 3/8 | |
| BRAFORD 3/8 | |
| MADRE LOS CHARABONES 38176 | |
| LOS CHARABONES 3258 | |
| P. NAC. | P. DES. | P. FINAL | AP. MAT. | L&C | CE | |
| DEP'S | 0,1 | 3,82 | 6,76 | 3,16 | 5,07 | 0,25 |
| PREC. | 0,45 | 0,1 | 0,17 | 0,23 | - | 0,01 |
| RANK. | 52 | 48 | 60 | 13 | 20 | 65 |
OBSERVACIONES:

English