CORRAL: 58 | | RP: 3785
| F. NAC. | REG. | PESO | CE | CARAV. |
| 08/28/2023 | REGISTRADO | 762 | 37 | CELESTE |
| CUERNOS | N° REG. | P. NAC. | ADN | TRAZ. |
| MOCHO | 37 | S 0027069 |
| GENEALOGÍA | |
| CHAÑAR 02397 PAYE | |
| PADRE MARCABOTE 51M PAYE MAGICO T/E PAYESERO | |
| PILAGAS 21570 MATILDA | |
| BRAFORD 3/8 | |
| MADRE CAMPOLAPEPITA 38082 | |
| LOS CHARABONES 3178 | |
| P. NAC. | P. DES. | P. FINAL | AP. MAT. | L&C | CE | |
| DEP'S | 1,06 | 16 | 31,4 | -1,9 | 6,1 | 0,23 |
| PREC. | 0,67 | 0,74 | 0,78 | 0,44 | - | 0,41 |
| RANK. | 95 | 1 | 3 | 94 | 11 | 68 |
OBSERVACIONES:

English