CORRAL: 59 | | RP: 3811
| F. NAC. | REG. | PESO | CE | CARAV. |
| 08/08/2023 | AVANZADO | 792 | 40 | NARANJA |
| CUERNOS | N° REG. | P. NAC. | ADN | TRAZ. |
| MOCHO | 34 | S 27072 |
| GENEALOGÍA | |
| CHAÑAR 02397 PAYE | |
| PADRE MARCABOTE 51M PAYE MAGICO T/E PAYESERO | |
| PILAGAS 21570 MATILDA | |
| DEL CHACO 35 EXPERTO TE TAPENAGA | |
| MADRE CAMPOLAPEPITA 4298 NINA | |
| CAMPOLAPEPITA 38082 | |
| P. NAC. | P. DES. | P. FINAL | AP. MAT. | L&C | CE | |
| DEP'S | 0,94 | 21,26 | 40,89 | -3,89 | 6,74 | 0,88 |
| PREC. | 71 | 0,77 | 0,8 | 0,44 | - | 0,44 |
| RANK. | 94 | 1 | 1 | 99 | 8 | 9 |
OBSERVACIONES:

English