CORRAL: 77 A | | RP: 3875
| F. NAC. | REG. | PESO | CE | CARAV. |
| 11/27/2023 | CONTROLADO | 824 | 41 | BLANCO |
| CUERNOS | N° REG. | P. NAC. | ADN | TRAZ. |
| MOCHO | 33 | S 0027074 |
| GENEALOGÍA | |
| ORIGENES - L1339 - IBIRAPITA | |
| PADRE TIONEGRO 7 TE CRISTIANO | |
| GRAN HILARIO - 956 | |
| REAL LAJITAS - A7937 HA EVE | |
| MADRE CAMPOLAPEPITA 3484 | |
| GRAN RETOÑO - 5638 | |
| P. NAC. | P. DES. | P. FINAL | AP. MAT. | L&C | CE | |
| DEP'S | 0,38 | 6,61 | 27,86 | 2,11 | 5,42 | 0,92 |
| PREC. | 0,66 | 0,75 | 0,78 | 0,54 | - | 0,4 |
| RANK. | 75 | 23 | 4 | 26 | 16 | 8 |
OBSERVACIONES:

English