CORRAL: 78 | | RP: 3893
| F. NAC. | REG. | PESO | CE | CARAV. |
| 11/22/2023 | REGISTRADO | 760 | 40 | NARANJA |
| CUERNOS | N° REG. | P. NAC. | ADN | TRAZ. |
| MOCHO | 33 | S 0027081 |
| GENEALOGÍA | |
| GUASUNCHOS 3125 BULON | |
| PADRE DEL CHACO 35 EXPERTO TE TAPENAGA | |
| CORRALERA C2242 | |
| BRAFORD 3/8 | |
| MADRE CAMPOLAPEPITA 4376 | |
| CAMPOLAPEPITA 916 | |
| P. NAC. | P. DES. | P. FINAL | AP. MAT. | L&C | CE | |
| DEP'S | 0,17 | 2,34 | 38,69 | 3,07 | 4,24 | 1,21 |
| PREC. | 0,66 | 0,75 | 0,79 | 0,5 | - | 0,41 |
| RANK. | 59 | 82 | 1 | 14 | 30 | 3 |
OBSERVACIONES:

English