CORRAL: 60 | | RP: O3881
| F. NAC. | REG. | PESO | CE | CARAV. |
| 12/04/2023 | AVANZADO | 740 | 38 | NARANJA |
| CUERNOS | N° REG. | P. NAC. | ADN | TRAZ. |
| MOCHO | 35 | S 002777 |
| GENEALOGÍA | |
| CHAÑAR 02397 PAYE | |
| PADRE MARCABOTE 51M PAYE MAGICO T/E PAYESERO | |
| PILAGAS 21570 MATILDA | |
| DEL CHACO 35 EXPERTO TE TAPENAGA | |
| MADRE CAMPOLAPEPITA 4298 NINA | |
| CAMPOLAPEPITA 38082 | |
| P. NAC. | P. DES. | P. FINAL | AP. MAT. | L&C | CE | |
| DEP'S | 1,02 | 16,52 | 53,27 | -0,67 | 7,59 | 0,91 |
| PREC. | 0,71 | 0,67 | 0,77 | 0,43 | - | 0,44 |
| RANK. | 95 | 1 | 1 | 84 | 5 | 8 |
OBSERVACIONES:

English